Tipo de Pago: T/T,Western Union
Incoterm: EXW
Plazo de entrega: 30 días
La longitud de onda del láser rojo de estado sólido varía de 604 a 721 nm. Los láseres rojos incluyen láser DPSS (estado sólido bombeado por diodos), láser de diodo y láser pulsado. El cabezal láser viene con enfriamiento y un sistema de control de temperatura preciso, y la fuente de alimentación viene con función de protección contra sobrecorriente y sobrecalentamiento. Los láseres CNI tienen potencia estabilizada, fácil operación, rendimiento confiable, alta calidad del rayo láser rojo y larga vida útil. Los productos láser incluyen la serie 5: láser de alta potencia y láser de estabilidad, láser de bajo ruido y láser de modo longitudinal único. láser de línea láser rojo, salida de espacio libre o acoplada por fibra (fibra SM, fibra MM, fibra de homogeneización) disponible.
11Features:
|
|
Especificaciones
Wavelength(nm) | 604,607,612,639,656.5,660,666,671,689,698,721 | ||
Laser vision | SLM | Low noise | Basic version |
604nm output power(mW) | 111/ | 111 / | 100 |
607nm output power(mW) | 100 | 111/ | 400 |
612nm output power(mW) | 111/ | 111/ | 100 |
639nm output power(mW) | 300 | 300 | 1W |
656.5nm output power(mW) | 50 | 111/ | 1.2W |
660nm output power(mW) | 20 | 400 | 2W |
666nm output power(mW) | 111/ | 111/ | 200 |
671nm output power(mW) | 2.5W | 5W | 5W |
689nm output power(mW) | 111/ | 111/ | 200 |
698nm output power(mW) | 200 | 1W | 1W |
721nm output power(mW) | 100 | 100 | 500 |
Power stability(8h) | <3%,<5%,<10%(721nm) | <3%,<5%,<10%(721nm) | <3%,<5%,<10% |
output noise,rms(8h) | <0.5%,<1% | <1% | <1% |
Longitudinal mode | Single | Multi | Multi |
Linewidth | <0.00001nm,<0.0003nm(639nm) | <0.2nm(0.003nm optional) | <0.2nm |
Coherence length | >50m for SLM version, >10cm for low noise version | ||
Polarization | >50:1,>100:1,optional Horizontal±5degree(Vertical Optional ) | >50:1, >100:1 optional Horizontal±5 degree (Vertical Optional ) | |
Pointing stability | <0.05mrad | <0.05mrad | <0.1mrad |
Beam diameter(1/e2)(mm) | 1.0; 1.5; 2.0 optional | ||
Beam divergence(mrad) | 1.0, 1.2; 1.5; 2 depends on beam diameter |
Certificación
Información de la empresa
CNI posee las sólidas tecnologías centrales en láseres , sistemas láser , analizador de espectro óptico , equipos de enseñanza y laboratorio , equipos de medición óptica , equipos de procesamiento láser , visión artificial y detección fotoeléctrica . Hay más de 120 ingenieros técnicos dedicados a la I + D y la producción, 65 patentes y muchos proyectos de cooperación internacional con éxito. La poderosa fuerza técnica hace que la posibilidad de servir a los clientes soluciones completas para láseres y productos láser
Exposiciones
PRODUCTOS POR GRUPO : Láser > Láser rojo
Ms. hania Yang
Número de Teléfono:
86-0431-87025016
Fax:
86-0431-87020258
E-mail:
yangsh@cnilaser.com
Lista de productos relacionados
Sitio movil